第3322343期 距下期: 秒
1 + 8 + 9 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322344 | 23 | 大 | |||
3322343 | 18:56 | 1+8+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3322342 | 18:53 | 9+6+8=23 | 18 | 大 | 对 |
3322341 | 18:49 | 4+5+2=11 | 18 | 大 | 错 |
3322340 | 18:46 | 8+6+3=17 | 09 | 小 | 错 |
3322339 | 18:42 | 1+6+7=14 | 04 | 小 | 错 |
3322338 | 18:39 | 7+1+2=10 | 06 | 小 | 对 |
3322337 | 18:35 | 6+2+1=09 | 19 | 大 | 错 |
3322336 | 18:32 | 3+5+2=10 | 06 | 小 | 对 |
3322335 | 18:28 | 3+7+5=15 | 12 | 小 | 错 |
3322334 | 18:25 | 8+3+4=15 | 18 | 大 | 对 |
3322333 | 18:21 | 8+2+4=14 | 09 | 小 | 错 |
3322332 | 18:18 | 6+7+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3322331 | 18:14 | 4+0+4=08 | 20 | 大 | 错 |
3322330 | 18:11 | 9+3+4=16 | 21 | 大 | 对 |
3322329 | 18:07 | 4+8+7=19 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322343 | 18 | 大 | 双 | ||
3322342 | 23 | 大 | 单 | ||
3322341 | 11 | 小 | 单 | ||
3322340 | 17 | 大 | 单 | ||
3322339 | 14 | 大 | 双 | ||
3322338 | 10 | 小 | 双 | ||
3322337 | 09 | 小 | 单 | ||
3322336 | 10 | 小 | 双 | ||
3322335 | 15 | 大 | 单 | ||
3322334 | 15 | 大 | 单 | ||
3322333 | 14 | 大 | 双 | ||
3322332 | 21 | 大 | 单 | ||
3322331 | 08 | 小 | 双 | ||
3322330 | 16 | 大 | 双 | ||
3322329 | 19 | 大 | 单 | ||
3322328 | 13 | 小 | 单 | ||
3322327 | 08 | 小 | 双 | ||
3322326 | 14 | 大 | 双 | ||
3322325 | 25 | 大 | 单 | ||
3322324 | 05 | 小 | 单 | ||
3322323 | 10 | 小 | 双 | ||
3322322 | 13 | 小 | 单 | ||
3322321 | 11 | 小 | 单 | ||
3322320 | 05 | 小 | 单 | ||
3322319 | 05 | 小 | 单 | ||
3322318 | 26 | 大 | 双 | ||
3322317 | 13 | 小 | 单 | ||
3322316 | 14 | 大 | 双 | ||
3322315 | 15 | 大 | 单 | ||
3322314 | 10 | 小 | 双 | ||
3322313 | 16 | 大 | 双 | ||
3322312 | 10 | 小 | 双 | ||
3322311 | 12 | 小 | 双 | ||
3322310 | 18 | 大 | 双 | ||
3322309 | 12 | 小 | 双 | ||
3322308 | 12 | 小 | 双 | ||
3322307 | 12 | 小 | 双 | ||
3322306 | 20 | 大 | 双 | ||
3322305 | 11 | 小 | 单 | ||
3322304 | 20 | 大 | 双 | ||
3322303 | 21 | 大 | 单 | ||
3322302 | 19 | 大 | 单 | ||
3322301 | 17 | 大 | 单 | ||
3322300 | 11 | 小 | 单 | ||
3322299 | 09 | 小 | 单 | ||
3322298 | 15 | 大 | 单 | ||
3322297 | 04 | 小 | 双 | ||
3322296 | 18 | 大 | 双 | ||
3322295 | 15 | 大 | 单 | ||
3322294 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出12 04 11 12 15 14 14 18 10 17 |